- Условное обозначение
- d2 - диаметр штока (мм)
- d1 - диаметр цилиндра (мм)
- d3 - диаметр сечения кольца, умноженный на 10 (мм).
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Уточняйте актуальные цены и наличие по почте littek@yandex.ru. Для оптовых заказов действуют скидки.
Заказать изготовление резиновых уплотнительных колец
Предлагаем резиновые уплотнительные кольца собственного производства в широком ассортименте типоразмеров и из различных материалов. Изготавливаем уплотнители стандартных размеров, по ГОСТ 9833-73, а также нестандартные изделия, по ТУ, чертежам или образцам заказчика. Самые востребованные кольца круглого и прямоугольного сечения из резины, силикона и фторопласта есть в наличии на складе. Если вам нужна особо большая партия, изделия редкого или нестандартного типоразмера, мы оперативно организуем производство под заказ.
Конструкция и размеры
Уплотнители представляют собой резиновые кольца, которые различаются формой сечения (круглое, прямоугольное, овальное) и размерными параметрами. Основные размеры:
- Внутренний диаметр – диаметр штока, на который надевается кольцо.
- Наружный диаметр – диаметр цилиндра, в который оно вставляется.
- Диаметр сечения – толщина кольца (для изделий прямоугольного сечения указываются два параметра – ширина и высота сечения).
Стандартные размеры уплотнительных колец круглого сечения утверждены в ГОСТ 9833-73. Они находятся в диапазоне:
- диаметр штока – 3-500 мм;
- диаметр цилиндра – 5-515 мм;
- диаметр сечения – 1,4-8,5 мм.
Условные обозначения
В условном обозначении размерные параметры уплотнительного изделия указывают через черточку – это первые три числа в маркировке. Далее, также через черточку, записывают группу точности изделия и группу резины, из которой оно изготовлено. При заказе обязательно следует указывать название уплотнителя и документ, по которому он производится.
Пример обозначения:
«Резиновое уплотнительное кольцо 027-030-19-2-2 ГОСТ 9833-73» – кольцо с внутренним диаметром 27 мм и наружным 30 мм. Диаметр сечения – 1,9 мм, так как при записи в маркировке его всегда умножают на 10. Далее указана 2 группа точности и 2 группа резины.
Материальное исполнение
При изготовлении уплотнительных колец используются резины разных марок и групп. Как и другие технические условия на уплотнители, требования к материалам приведены в ГОСТ 18829-73. От материального исполнения зависят эксплуатационные свойства колец.
Группы резины | Марки используемых резиновых смесей | Типы эластомеров | Рабочая температура, °С |
---|---|---|---|
0 | КР-360-3 | Бутадиен-нитрильный каучук | -15…+130 |
1 | 7-9831 | Бутадиен-нитрильный каучук | -30…+130 |
2 | 7В-14-1 | Бутадиен-нитрильный каучук | -50…+130 |
3 | 7В-14 | Бутадиен-нитрильный каучук | -60…+130 |
4 | 7ИРП-1078А | Бутадиен-нитрильный каучук | -30…+120 |
5 | ИРП-1314 | Фторкаучук | -20…+150 |
6 | ИРП-1287 | Фторкаучук | -20…+200 |
7 | ИРП-1401 | Силикон | -50…+200 |
Сфера использования
Наши кольца предназначены для уплотнения в гидравлическом и пневматическом оборудовании:
- в подвижных соединениях с различными жидкими рабочими средами, эмульсиями при рабочем давлении до 32 МПа или со сжатым воздухом при давлении до 10 МПа;
- в неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа (со сжатым воздухом – до 40 МПа).
В зависимости от материального исполнения, изделия можно использовать с разными рабочими средами:
- водой (питьевой, технической, морской);
- сжатым воздухом;
- нефтью, бензином, другими нефтепродуктами;
- кислотами и щелочами;
- маслами.
Правила монтажа и эксплуатации
Чтобы кольца служили надлежащим образом и не выходили из строя преждевременно, важно обеспечить правильный монтаж и соблюдать рекомендованные условия эксплуатации:
- Не допускайте перекосов, скручиваний и механических повреждений (разрывов, порезов) резиновых изделий.
- Перед установкой уплотнителя очистите уплотняемые поверхности, обработайте их рабочей жидкостью или смазкой, которую допустимо применять с резиной той марки, из которой изготовлено кольцо.
- Монтируя уплотнитель по резьбе, используйте оправку, которая ее прикроет.
- При работе с резиновыми изделиями пользуйтесь пластиковыми инструментами со скругленными краями.
- При необходимости устанавливайте уплотнительные кольца вместе с защитными. Рекомендации по размерам и установке защитных колец приведены в ГОСТ 9833-73.
- Не используйте снятые уплотнительные кольца повторно.
- После установки и начала эксплуатации резиновые кольца набухают, увеличиваясь в размерах до 35 % (для резин 1-3 группы).
Основные типоразмеры
Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
---|---|---|---|---|---|
003-005-14 | 016-022-36 | 028-032-25 | 039-042-19 | 053-059-36 | 068-074-36 |
003-006-19 | 017-020-19 | 028-033-30 | 039-045-36 | 053-063-58 | 068-076-46 |
004-006-14 | 017-021-25 | 028-034-36 | 040-043-19 | 053-065-60 | 069-075-36 |
004-007-19 | 017-022-30 | 028-036-46 | 040-044-25 | 053-077-120 | 070-075-25 |
004-008-25 | 017-023-36 | 029-032-19 | 040-045-30 | 054-058-25 | 070-075-30 |
005-007-14 | 018-021-19 | 029-033-25 | 040-046-36 | 054-060-36 | 070-076-36 |
005-008-15 | 018-022-25 | 029-034-30 | 040-048-46 | 054-062-46 | 070-078-46 |
005-008-19 | 018-023-30 | 029-035-36 | 040-050-53 | 055-059-25 | 070-080-58 |
005-009-20 | 018-024-36 | 030-033-19 | 040-050-58 | 055-060-30 | 071-076-30 |
005-009-25 | 018-028-50 | 030-034-25 | 041-045-25 | 055-060-33 | 071-077-36 |
006-008-14 | 019-022-19 | 030-035-30 | 042-045-19 | 055-061-36 | 071-081-58 |
006-009-19 | 019-023-25 | 030-036-36 | 042-046-25 | 055-063-46 | 072-078-25 |
006-010-25 | 019-024-30 | 030-038-46 | 042-048-30 | 055-065-58 | 072-078-36 |
007-009-14 | 019-025-36 | 030-040-50 | 042-048-36 | 056-060-25 | 072-080-46 |
007-010-19 | 020-022-14 | 030-040-58 | 042-050-46 | 056-061-30 | 074-080-30 |
007-011-25 | 020-023-19 | 031-034-19 | 043-047-25 | 056-062-36 | 074-080-36 |
007-017-50 | 020-024-25 | 031-035-25 | 044-048-25 | 056-066-58 | 074-082-46 |
008-010-14 | 020-025-30 | 032-035-19 | 044-050-36 | 057-063-36 | 075-080-25 |
008-011-19 | 020-026-36 | 032-036-25 | 044-052-46 | 057-065-46 | 075-080-30 |
008-012-25 | 020-028-46 | 032-037-30 | 045-048-19 | 058-062-25 | 075-081-36 |
009-011-14 | 021-024-19 | 032-038-36 | 045-049-25 | 058-063-30 | 075-083-46 |
009-012-19 | 021-025-25 | 032-040-46 | 045-050-30 | 058-064-36 | 075-085-58 |
009-013-25 | 021-026-30 | 032-046-70 | 045-051-36 | 058-066-46 | 075-095-100 |
010-012-14 | 021-027-36 | 032-055-115 | 045-053-46 | 059-065-36 | 076-082-36 |
010-013-19 | 022-025-19 | 033-036-19 | 045-055-50 | 060-064-25 | 077-085-46 |
010-014-25 | 022-026-25 | 033-038-30 | 046-050-25 | 060-065-30 | 077-096-95 |
010-015-30 | 022-027-30 | 033-046-65 | 046-052-36 | 060-066-36 | 078-082-25 |
010-020-50 | 022-028-36 | 034-037-19 | 046-054-46 | 060-068-46 | 078-084-36 |
011-014-19 | 023-026-19 | 034-038-25 | 047-050-19 | 060-070-58 | 078-086-46 |
011-015-19 | 023-027-25 | 034-039-30 | 047-055-46 | 061-065-25 | 079-085-36 |
011-015-25 | 023-028-30 | 034-040-36 | 048-052-19 | 061-071-58 | 080-085-25 |
011-016-30 | 023-029-36 | 034-042-46 | 048-052-25 | 062-066-25 | 080-085-30 |
012-015-19 | 024-027-19 | 035-038-19 | 048-052-30 | 062-068-36 | 080-086-36 |
012-016-25 | 024-028-25 | 035-040-30 | 048-054-36 | 062-070-46 | 080-088-46 |
012-017-30 | 024-029-30 | 035-041-36 | 048-056-46 | 063-067-25 | 080-090-58 |
013-016-19 | 024-030-36 | 035-043-40 | 048-074-130 | 063-068-30 | 082-088-25 |
013-017-25 | 025-028-19 | 035-043-46 | 049-055-36 | 063-069-36 | 082-088-30 |
013-018-30 | 025-029-25 | 035-045-58 | 050-053-19 | 063-071-46 | 082-088-36 |
014-017-15 | 025-030-30 | 036-039-19 | 050-054-25 | 063-073-58 | 082-090-46 |
014-017-19 | 025-031-36 | 036-040-25 | 050-055-30 | 064-068-25 | 082-092-58 |
014-018-25 | 025-032-40 | 036-041-30 | 050-056-36 | 064-070-36 | 082-095-75 |
014-019-30 | 025-035-50 | 036-042-36 | 050-058-46 | 064-072-46 | 083-104-93 |
014-020-36 | 026-029-19 | 036-044-46 | 050-060-58 | 065-070-25 | 084-090-36 |
015-017-10 | 026-030-25 | 037-040-19 | 051-055-25 | 065-070-30 | 085-090-25 |
015-018-19 | 026-031-30 | 037-041-25 | 051-056-30 | 065-071-36 | 085-090-30 |
015-019-25 | 026-032-36 | 037-045-46 | 051-057-36 | 065-073-46 | 085-091-36 |
015-020-30 | 027-030-19 | 038-041-19 | 052-056-25 | 065-075-58 | 085-092-46 |
015-021-36 | 027-031-25 | 038-042-25 | 052-058-30 | 066-071-30 | 085-095-58 |
016-019-19 | 027-032-30 | 038-042-30 | 052-058-36 | 066-072-36 | 085-104-95 |
016-020-25 | 027-033-36 | 038-044-36 | 052-060-46 | 067-075-46 | 086-092-36 |
016-021-30 | 028-031-19 | 038-046-46 | 053-057-25 | 068-072-25 | 086-096-53 |
088-092-25 | 104-110-36 | 125-130-25 | 165-175-58 | 225-233-36 | 312-319-36 |
088-092-30 | 105-110-25 | 125-130-30 | 165-180-85 | 225-235-46 | 315-325-58 |
088-094-36 | 105-110-30 | 125-130-36 | 170-175-36 | 225-235-58 | 320-330-58 |
088-095-46 | 105-111-36 | 125-135-46 | 170-178-36 | 225-240-85 | 320-335-85 |
088-098-58 | 105-112-46 | 125-135-58 | 170-180-46 | 226-240-70 | 325-335-58 |
089-095-36 | 105-115-58 | 125-138-75 | 170-180-58 | 230-238-36 | 325-340-85 |
090-095-25 | 105-118-75 | 128-138-58 | 170-185-85 | 230-240-46 | 330-340-58 |
090-095-30 | 106-112-36 | 128-140-75 | 175-180-25 | 230-240-58 | 335-345-58 |
090-096-33 | 108-112-25 | 130-135-25 | 175-180-36 | 230-245-85 | 340-350-58 |
090-096-36 | 108-112-30 | 130-135-30 | 175-185-46 | 235-240-36 | 340-355-85 |
090-098-46 | 108-114-36 | 130-135-36 | 175-185-58 | 235-245-46 | 345-355-58 |
090-100-58 | 108-115-46 | 130-140-46 | 175-190-85 | 235-245-58 | 345-360-85 |
090-102-75 | 108-118-58 | 130-140-58 | 180-185-36 | 235-250-85 | 350-360-58 |
090-105-85 | 108-120-75 | 130-142-75 | 180-190-46 | 238-252-70 | 355-365-58 |
090-118-140 | 109-115-36 | 130-143-65 | 180-190-58 | 239-245-30 | 360-370-58 |
092-098-25 | 110-115-25 | 132-145-75 | 180-195-85 | 240-245-36 | 360-375-85 |
092-098-30 | 110-115-30 | 135-140-25 | 185-190-30 | 240-250-46 | 365-375-58 |
092-098-36 | 110-116-36 | 135-140-30 | 185-190-36 | 240-250-58 | 365-380-85 |
092-100-46 | 110-118-46 | 135-140-36 | 185-195-46 | 240-255-85 | 370-377-36 |
092-102-58 | 110-120-58 | 135-145-46 | 185-195-58 | 245-250-36 | 370-380-58 |
092-105-75 | 110-122-75 | 135-145-58 | 185-200-85 | 245-255-46 | 375-385-58 |
094-100-30 | 112-118-25 | 135-147-62 | 190-195-36 | 245-255-58 | 380-390-58 |
094-100-36 | 112-118-30 | 135-150-85 | 190-200-46 | 245-260-85 | 380-395-85 |
095-100-25 | 112-118-36 | 140-145-25 | 190-200-58 | 250-258-36 | 385-400-85 |
095-100-30 | 112-120-46 | 140-145-30 | 190-205-85 | 250-260-46 | 390-400-58 |
095-101-36 | 112-122-58 | 140-145-36 | 195-200-36 | 250-260-58 | 390-405-85 |
095-102-46 | 112-125-75 | 140-150-46 | 195-205-46 | 250-265-85 | 400-410-58 |
095-105-58 | 114-120-36 | 140-150-58 | 195-205-58 | 252-284-160 | 400-415-85 |
095-108-75 | 115-120-25 | 140-155-85 | 195-210-85 | 255-265-58 | 405-420-85 |
096-102-36 | 115-120-30 | 145-150-25 | 200-205-36 | 255-270-85 | 410-418-46 |
098-102-25 | 115-121-36 | 145-150-30 | 200-208-36 | 260-270-58 | 410-420-58 |
098-102-30 | 115-122-46 | 145-150-36 | 200-210-46 | 260-275-85 | 420-430-58 |
098-104-36 | 115-125-58 | 145-155-46 | 200-210-58 | 265-275-58 | 420-435-85 |
098-105-46 | 115-128-75 | 145-155-58 | 200-215-85 | 265-280-85 | 430-440-58 |
098-108-58 | 115-135-100 | 145-160-85 | 200-220-100 | 270-280-58 | 440-450-58 |
098-110-75 | 116-130-70 | 150-155-25 | 205-210-36 | 270-285-85 | 440-455-85 |
099-105-36 | 118-122-25 | 150-155-30 | 205-215-46 | 275-285-58 | 450-460-58 |
100-105-25 | 118-124-36 | 150-155-36 | 205-215-58 | 275-290-85 | 450-465-85 |
100-105-30 | 118-125-46 | 150-160-46 | 205-220-85 | 280-290-58 | 460-470-58 |
100-106-36 | 118-128-58 | 150-160-58 | 210-215-36 | 280-295-85 | 460-475-85 |
100-108-46 | 118-130-75 | 150-165-85 | 210-220-46 | 285-295-58 | 463-467-20 |
100-110-58 | 118-131-65 | 155-160-36 | 210-220-58 | 285-300-85 | 480-490-58 |
100-112-75 | 120-125-25 | 155-165-46 | 210-225-85 | 290-300-58 | 480-495-85 |
100-115-75 | 120-125-30 | 155-165-58 | 215-220-36 | 292-324-160 | 483-493-50 |
102-108-25 | 120-126-36 | 155-167-62 | 215-225-46 | 295-305-58 | 492-506-70 |
102-108-30 | 120-128-46 | 155-170-85 | 215-225-58 | 300-310-58 | 500-510-58 |
102-108-36 | 120-130-58 | 160-165-36 | 215-230-85 | 300-315-85 | 500-515-85 |
102-110-46 | 120-132-75 | 160-170-46 | 220-225-36 | 305-315-58 | 560-570-58 |
102-112-58 | 120-140-100 | 160-170-58 | 220-230-46 | 305-309-20 | 570-585-85 |
102-115-75 | 122-128-25 | 160-175-85 | 220-230-58 | 305-320-85 | 590-605-85 |
102-135-150 | 122-130-46 | 165-170-36 | 220-235-85 | 310-320-58 | 675-690-85 |
103-113-50 | 122-135-75 | 165-175-46 | 222-236-70 | 310-320-62 |
Важно! Если в каком-либо узле одновременно вышли из строя несколько колец или других резиновых уплотнителей, наиболее вероятная причина – примеси в рабочей среде, которые проявляют агрессивность к этой марке резины. Следите, чтобы состав среды соответствовал нормативным требованиям и рекомендациям по эксплуатации уплотнителей.
А для правильного выбора уплотнительных колец обращайтесь к нам. Мы поможем подобрать оптимальный материал и типоразмер, при необходимости организуем выпуск нужных вам уплотнителей. Качество продукции гарантировано.