25 августа 2023

У нас открыты две новые вакансии! Присоединяйтесь к нашей команде!

Мы с радостью объявляем о двух новых вакансиях, которые открыты в Литтек! Если вы ищете возможность развиваться в ди ...

Подробнее

Андрей Александрович
Есть ли у Вас какие-нибудь ограничения по заказу продукции?
ответ:Здравствуйте. Если покупатель – физическое лицо, то никаких ограничений не накладывается. Главное, чтобы требуемый к ...
Юрий Владимирович
Обращаемся в «Литтек» уже не первый раз. Сервис всегда на высоте: будь то срочный заказ минимальной партии предохран ...
ответ:Спасибо за приятный отклик.

Елена

Старший менеджер отдела продаж
Стаж работы: 8 лет

Подробнее

23 декабря 2023

Сальниковая набивка АГИ

Среди огромного разнообразия резинотехнических изделий (РТИ), представленных на современном рынке, большой популярно ...

Подробнее

Группа ЛСР

Предприятие в составе «Группы ЛСР», было образовано в 2011 году. К основным направлениям деятельности относится прои ...

Подробнее

Статьи
24 апреля 2021

Таблицы размеров резиновых уплотнительных колец круглого сечения

Размеры уплотнительных колецПрокладки-кольца из резины – популярные уплотнители, которые используют и в подвижных, и в неподвижных соединениях. Они служат для создания торцевых и радиальных уплотнений, применяются в разных сферах – от обычной сантехники до сложного гидравлического и насосного оборудования. Но даже самый качественный уплотнитель не сработает, если ошибиться с его габаритами. Как же правильно подобрать уплотнительное резиновое кольцо круглого сечения по размеру? Мы предлагаем удобные таблицы для подбора уплотнителей, а также короткие разъяснения по их маркировке и условным обозначениям.

Размеры колец и их обозначение в маркировке

Уплотнительные кольца круглого сечения характеризуются тремя размерными параметрами:

  • внутренним диаметром d1 (d штока);
  • наружным диаметром D1 (d цилиндра);
  • диаметром сечения d2.

Условное обозначение резиновых уплотнительных колец

Каждый из этих габаритов отображается в маркировке изделий группой цифр. Внутренний и наружный диаметр записывают в миллиметрах в виде трех цифр (003, 011, 110). Сечение умножают на 10 и записывают в виде двух цифр.

Пример обозначения размеров: 095-105-58. Здесь можно увидеть, что внутренний диаметр кольца d1 соответствует 95 мм, наружный D1 – 105 мм, а сечение d2 – 5,8 мм (58/10).

Важно! Номинальный внутренний и наружный диаметр кольцевого уплотнителя немного меньше, чем указано в маркировке, так как их реальные значения всегда округляют в большую сторону. Так, в нашем примере номинальный внутренний диаметр составляет не 95 мм, а 93,7 мм. Чтобы узнать номинальные параметры колец стандартных типоразмеров, воспользуйтесь нашими таблицами.

Дополнительно в маркировке указывают группу точности и тип (группу) резины, из которой изготовлено кольцо. Существуют уплотнители из маслостойкой и пищевой резины, из марок ТМКЩ и МБС и др. Точность обозначается цифрами 1 (для подвижных соединений) и 2 (для неподвижных).

Группу точности и резины записывают через тире после размеров. Далее указывают стандарт, которому соответствуют изделия. У нас все стандартные размеры, их допустимые отклонения, маркировка и обозначения приведены по ГОСТ 9833-73.

Пример полного обозначения уплотнительного резинового кольца круглого сечения: 022-025-19-1-4. Здесь указано: внутренний диаметр – 21,5 мм, наружный – 25 мм, сечение – 1,9 мм, изделие 1-го класса точности, изготовлено из резины 4 группы.

Согласно ГОСТ 9833-73, существует всего девять стандартных сечений уплотнительных колец (от 1,4 до 8,5 мм). Для каждого из них есть ряд типоразмеров с разными наружными и внутренними диаметрами. Все они приведены в наших таблицах. Для удобного подбора уплотнительных резиновых колец круглого сечения по размеру мы выводим в начало таблиц их номинальный внутренний диаметр.

А если сомневаетесь в выборе или хотите сэкономить время на поиске уплотнителей, свяжитесь с нами. Мы быстро и точно подберем для вас нужные изделия.

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 1,4 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм, Типоразмер
2,8 003-005-14
3,8 004-006-14
4,7 005-007-14
5,7 006-008-14
7,7 008-010-14

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 1,6 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер Группа точности
2,8 003-006-19 2
3,8 004-007-19 2
4,7 005-008-19 2
5,7 006-009-19 2
5,7 006-009-19 2
6,7 007-010-19 2
7,7 008-011-19 2
8,7 009-012-19 2
10,6 011-014-19 1
10,6 011-014-19 2
11,6 012-015-19 2
11,6 012-015-19 2
12,6 013-016-19 2
13,6 014-017-19 1
13,6 014-017-19 2
15,6 016-019-19 2
16,6 017-020-19 2
17,5 018-021-19 2
18,5 019-022-19 2
20,5 021-024-19 2
21,5 022-025-19 1
21,5 022-025-19 2
22,5 023-026-19 2
26,5 024-027-19 2
24,5 025-028-19 2
27,5 030-033-19 2
31 032-035-19 2
33 034-037-19 2
34 035-038-19 2
38 039-042-19 2
44 045-048-19 2

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 2,5 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер Группа точности
3,8 004-008-25 2
4,7 005-009-25 2
5,7 006-010-25 2
6,7 007-011-25 2
6,7 007-011-25 2
7,7 008-012-25 2
7,7 008-012-25 2
7,7 008-012-25 2
8,7 009-013-25 2
9,7 010-014-25 2
10,6 011-015-25 1
10,6 011-015-25 2
11,6 012-016-25 2
11,6 012-016-25 2
12,6 013-017-25 1
12,6 013-017-25 2
13,6 014-018-25 2
13,6 014-018-25 2
14,6 015-019-25 2
14,6 015-019-25 2
15,6 016-020-25 2
16,6 017-021-25 2
17,5 018-022-25 2
17,5 018-022-25 2
18,5 019-023-25 2
19,5 020-024-25 2
19,5 020-024-25 2
20,5 021-025-25 2
20,5 021-025-25 1
21,5 022-026-25 2
22,5 023-027-25 2
23,5 024-028-25 2
24,5 025-029-25 2
25,5 026-030-25 2
26,5 027-031-25 2
26,5 027-031-25 2
27,5 028-032-25 2
29,5 030-034-25 2
29,5 030-034-25 2
31 032-036-25 2
33 034-038-25 2
33 034-038-25 2
35 036-040-25 2
36 037-041-25 2
36 037-041-25 2
37 038-042-25 2
39 040-044-25 2
39 040-044-25 2
40 041-045-25 2
42 043-041-25 2
43 044-048-25 1(2)
47 048-052-25 2
51 052-056-25 2
55 056-060-25 2
55 056-060-25 2
57 058-062-25 2
61 062-066-25 2
62,5 064-068-25 2
63,5 065-070-25 2
66,5 068-072-25 2
66,5 068-072-25 2
73,5 075-080-25 2
73,5 075-080-25 2
83,5 085-090-25 2
83,5 085-090-25 2
93 095-100-25 2
96 098-102-25 2
96 098-102-25 2
98 100-105-25 2
103 105-110-25 2
108 110-115-25 2
122,5 125-130-25 2

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 3,0 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер Группа точности
9,7 010-015-30 2
10,6 011-016-30 1
10,6 011-016-30 2
13,6 014-019-30 2
14,6 015-020-30 2
15,6 016-021-30 2
15,6 016-021-30 2
16,6 017-022-30 2
16,6 017-022-30 1
18,5 019-024-30 2
19,5 020-025-30 1
17,5 020-025-30 2
19,5 020-025-30 2
21,5 022-027-30 2
21,5 022-027-30 2
22,5 023-028-30 2
23,5 024-029-30 2
24,5 025-030-30 2
24,5 025-030-30 2
24,5 025-030-30 1
26,5 027-032-30 2
26,5 027-032-30 1
27,5 028-033-30 2(1)
29,5 030-035-30 2
31 032-037-30 2
32 033-038-30 2
34 035-040-30 1
34 035-040-30 2
34 035-040-30 2
35 036-041-30 2
36 038-042-30 2
36 038-042-30 2
39 040-045-30 2
39 040-045-30 2
41 042-048-30 2
41 042-048-30 2
44 045-050-30 2
44 045-050-30 2
49 050-055-30 2
54 055-060-30 2
54 055-060-30 2
55 056-061-30 2
57 058-063-30 2
57 058-063-30 2
59 060-065-30 2
59 060-065-30 2
63,5 065-070-30 2
63,5 065-070-30 2
64,5 066-071-30 2
64,5 066-071-30 2
68,5 070-075-30 2
73,5 075-080-30 2(1)
78,5 080-085-30 2
78,5 080-085-30 2
83,5 085-090-30 2
83,5 085-090-30 2
88,5 090-095-30 2
88,5 090-095-30 2
93 095-100-30 1
93 095-100-30 2
93 095-100-30 2
98 110-115-30 1(2)
113 115-120-30 2
113 115-120-30 2
118 120-125-30 2
127,5 130-135-30 1
137,5 140-145-30 2
142,5 145-150-30 2

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 3,6 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер Группа точности
13,6 014-020-36 2
17,5 018-024-36 2
19,5 020-026-36 2
20,5 021-027-36 2
21,5 022-028-36 1
21,5 022-028-36 2
21,5 022-028-36 2
23,5 024-030-36 2
24,5 025-031-36 2
25,5 026-032-36 2
26,5 027-033-36 2
27,5 028-034-36 2
28,5 029-035-36 2
29,5 030-036-36 2
29,5 030-036-36 2
31 032-038-36 2
31 032-038-36 2
33 034-040-36 2
33 034-040-36 2
34 035-041-36 2
35 036-042-36 2
37 038-044-36 2
38 039-045-36 2
38 039-045-36 2
39 040-046-36 2
41 042-048-36 2
41 042-048-36 2
43 044-050-36 2
44 045-051-36 2
44 045-051-86 2
45 046-052-36 2
47 048-054-36 2
48 049-055-36 2
49 050-056-36 2
49 050-056-36 2
51 052-058-36 2
51 052-058-36 2
53 054-060-36 1
53 054-060-36 2
54 055-061-36 2(1)
55 056-062-36 2
55 056-062-36 2
56 057-063-36 2
58 059-065-36 2
62,5 064-070-36 2
63,5 065-071-36 2
68,5 070-076-36 2
72,5 074-080-36 2
73,5 075-081-36 2
77,5 079-085-36 2
78,5 080-086-36 2
80,5 082-088-36 2(1)
82,5 084-090-36 2
87,5 089-095-36 1
87,5 089-095-36 2
88,5 090-096-36 2
88,5 090-096-36 2
92 094-100-36 2
92 094-100-36 2
93 095-101-36 2
94 096-102-36 2
96 098-104-36 2
97 099-105-36 2
98 100-106-36 2
98 100-106-36 2
102 104-110-36 2
104 106-112-36 2
106 108-114-36 2
108 110-116-36 2
112 114-120-36 2
116 118-124-36 2
118 120-126-36 2
121,5 125-130-36 2
131,5 135-140-36 2
136,5 140-145-36 2
141,5 145-150-36 2
146,5 150-155-36 1
146,5 150-155-36 2
146,5 150-155-36 2
151 155-160-36 2
146,5 150-165-36 1
156 160-165-36 2
156 160-165-36 2
161 165-170-36 2
166 170-175-36 2
171 175-180-36 2
176 180-185-36 2
181 185-190-36 2
186 190-195-36 2
191,5 195-200-36 2
195,5 200-205-36 2
225 230-235-36 2

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 4,6 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер Группа точности
27,5 028-036-46 2
29,5 030-038-46 2
29,5 030-038-46 2
31 032-040-46 2
31 032-040-46 2
33 034-042-46 2
34 035-043-46 2
34 035-043-46 2
35 036-044-46 1
36 037-045-46 2
36 037-045-46 2
37 038-046-46 1
37 038-046-46 2
37 038-046-46 2
39 040-048-46 2
39 040-048-46 2
41 042-050-46 2
41 042-050-46 2
43 044-052-46 2
44 045-053-46 2
44 045-053-46 2
46 047-055-46 2
46 047-055-46 2
47 048-056-46 2
47 048-056-46 2
49 050-058-46 2
49 050-058-46 2
51 052-060-46 2
54 055-063-46 2(1)
56 057-065-46 2
56 057-065-46 2
59 060-068-46 2
61 062-070-46 2
61 062-070-46 2
65,5 067-075-46 2
65,5 067-015-46 2
70,5 072-080-46 2
70,5 072-080-46 2
72,5 074-082-46 2
78,5 080-088-46 1
78,5 080-088-46 2
80,5 082-090-46 2
80,5 082-090-46 2
95 098-105-46 2
95 098-105-46 2
98 100-108-46 2
98 100-108-46 2
102 105-112-46 2
115 118-125-46 2
120 122-130-46 2
132,5 135-145-46 2
162 165-175-46 2
177 180-190-46 2
177 180-190-46 2
182 185-195-46 2
226 230-240-46 2
226 230-240-46 2

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 5,8 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер Группа точности
49 050-060-58 2
49 050-060-58 2
52 053-063-58 2
54 055-065-58 1
54 055-065-58 2
55 056-066-58 2
59 060-070-58 2
59 060-070-58 2
63,5 065-075-58 2
68,5 070-080-58 2
68,5 070-080-58 2
73,5 075-085-58 2
78,5 080-090-58 2
83,5 085-095-58 2
83,5 085-095-58 2
88,5 090-100-58 2
88,5 090-100-58 2
93,7 095-105-58 2
98 100-110-58 2
98 100-110-58 2
103 105-115-58 2
103 105-115-58 2
108 110-120-58 2
108 110-120-58 2
113 115-125-58 2
118 120-130-58 2
118 120-130-58 2
122,5 125-135-58 2
127,5 130-140-58 2
137,5 140-150-58 2
137,5 140-150-58 2
142,5 145-155-58 2
147,5 150-160-58 2
151,5 160-170-58 2
162 165-175-58 2
162 165-175-58 2
167 170-180-58 2
167 170-180-58 2
177 180-190-58 2
177 180-190-58 2
187 190-200-58 2
196,5 200-210-58 2
196,5 200-210-58 2
201,5 205-215-58 2
206,5 210-220-58 2
206,5 210-220-58 2
216,5 220-230-58 2
221 225-235-58 2
226 230-240-58 2
236 240-250-58 2
245,5 250-260-58 2
245,5 250-260-58 2
255,5 260-270-58 2
260,5 265-275-58 2
275,5 280-290-58 2
285,5 290-300-58 1
290 295-305-58 2
334 340-350-58 2
344 350-360-58 2
344 350-360-58 2
313,5 380-390-58 2

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 7,5 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер
79,5 082-095-75
87,5 090-102-75
89,5 092-105-75
92,0 095-108-75
95,0 098-110-75
97,0 100-112-75
100,0 102-115-75
103,0 105-118-75
105,0 108-120-75
107,0 110-122-75
110,0 112-125-75
113,0 115-128-75
115,0 118-130-75
117,0 120-132-75
120,0 122-135-75
122,5 125-138-75
124,5 128-140-75
126,5 130-142-75
128,5 132-145-75

Размеры уплотнительных резиновых колец с диаметром сечения 8,5 мм

Номинальный внутренний диаметр d1, мм Типоразмер Группа точности
165 170-185-85 2
180 185-200-85 2
180 185-200-85 2
185 190-205-85 2
191,5 195-210-85 2
196,5 200-215-85 2
201,5 205-220-85 2
221 225-240-85 2
231 235-250-85 2
241 245-260-85 2
260,5 265-280-85 2
280 285-300-85 2
314,5 320-335-85 2
339 345-360-85 2
380,5 385-400-85 2
Назад к списку