Производство и поставка резинотехнических изделий (РТИ) |
У нас открыты две новые вакансии! Присоединяйтесь к нашей команде!
Мы с радостью объявляем о двух новых вакансиях, которые открыты в Литтек! Если вы ищете возможность развиваться в ди ...
Прокладки паронитовые фланцевые
Паронитовые фланцевые прокладки – важный элемент для обеспечения герметичности соединений в трубопроводах. Если вам ...
Предприятие в составе «Группы ЛСР», было образовано в 2011 году. К основным направлениям деятельности относится прои ...
Паронит – листовой материал на основе каучуково-асбестовой смеси для изготовления уплотнительных прокладок. Он нужен в разных отраслях промышленности, популярен в сфере обслуживания систем водоснабжения и отопления. При этом у паронитовых уплотнителей есть как достоинства, так и недостатки. Что же такое паронит, из чего он сделан и где используется?
Материал представлен несколькими марками. В зависимости от использованной композиции, он может обладать некоторыми специфичными свойствами. Но все парониты отличаются следующими преимуществами:
Недостатки паронита:
Материал изготавливают из нескольких основных компонентов:
Для удешевления производства нередко сокращают количество каучука, добавляют больше наполнителей или используют асбестовую пыль вместо волокнистого материала. Это все снижает качество паронита, его способность к заполнению пустот, стойкость к влаге, давлению и высоким температурам.
Подготовленная резиновая смесь вулканизируется и формуется. Листы получают путем прессования, готовые детали – прессования и штампования. При изготовлении армированного паронита в толще листа укладывается металлическая сетка.
Наименование и обозначение марки | Рабочая среда | Максимально допустимое давление, МПа (кгс/см кв.) | Максимально допустимая температура, °С | Тип соединения |
---|---|---|---|---|
Паронит общего назначения ПОН | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | От -50 до +450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПОН | Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40 до +200 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПОН | Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПОН | Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Паронит маслобензостойкий ПМБ | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 3,0 (30) | 300 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ | Сжиженные и газообразные углеводороды C1–С5 | 2,0 (20) | От -40 до +100 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ | Рассолы | 10,0 (100) | От -40 до +50 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ | Коксовый газ | 6,4 (64) | 490 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ | Газообразный кислород и азот | 5,0 (50) | 150 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ-1 | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 16,0 (160) | От -40 до +250 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ-1 | Жидкость ВПС | 16,0 (160) | От -40 до +100 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ-1 | Морская вода | 10,0 (100) | От -2 до +50 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПМБ-1 | Хладоны 12, 22, 114В-2 | 2,5 (25) | От -50 до +150 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Паронит кислотостойкий ПК | Кислоты, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные газы | 2,5 (25) | 250 | Для неподвижных соединений типа «гладкие», «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПК | Органические растворители | 1,0 (10) | 150 | В спиральнонавитых прокладках в качестве мягкого наполнителя |
Паронит, армированный сеткой ПА | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 10,0 (100) | 450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПА | Нейтральные инертные, сухие газы, воздух | 7,5 (75) | 250 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
ПА | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 7,5 (75) | 400 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов и аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Паронит электролизерный ПЭ | Щелочи концентрацией 300-400 г/дм куб., водород, кислород | 2,5 (25) | 180 | Для уплотнения собираемых в батарею ячеек в электролизерах и для электрической изоляции ячеек друг от друга. Минимальное давление, необходимое для герметизации соединения, 10 МПа (100 кгс/см кв.) для электролизеров, работающих под давлением 0,02 МПа (0,2 кгс/см кв.) и 30 МПа (300 кгс/см кв.) для электролизеров, работающих под давлением 1 МПа (10 кгс/см кв.) |
ПОН-А | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 4,5 (45) | 450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-А | Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак | 2,5 (25) | От -40 до +150 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-А | Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,3 (23) | 175 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-Б | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | От -50 до +450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-Б | Воздух | 1,0 (10) | От -50 до +100 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-Б | Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40 до +200 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-Б | Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-Б | Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см кв.) «шип-паз», «выступ-впадина», сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
ПОН-В | Минеральные масла и легкие нефтепродукты | 4,0 (40) | 150 | Для уплотнения неподвижных соединений, узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания |
ПОН-В | Топливо-воздушная смесь, воздух | 1,0 (10) | 130 | Для уплотнения неподвижных соединений, узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания |
ПОН-В | Вода, тосол, антифриз | 4,0 (40) | 130 | Для уплотнения неподвижных соединений, узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания |
Основное назначение паронита – изготовление уплотнительных прокладок, реже – других деталей, например, ремней. Его используют там, где резиновые или силиконовые уплотнители нельзя установить из-за слишком жестких условий. Также, благодаря своей долговечности, паронит идеален для соединений, в которых невозможно часто менять прокладки. Его используют для герметизации соединений в трубопроводах, помпах, двигателях внутреннего сгорания и пр. Важно, чтобы в узле создавалось необходимое сжатие для перехода материала в текучее состояние. В тонкостенных соединениях паронитовая прокладка не сработает.
Паронит особенно востребован в таких отраслях:
Листы паронита складируют в разложенном виде, в деревянных ящиках, картонных коробках или обрешетках, в пакетах, обвязанных металлическими лентами. Крытым транспортом можно перевозить неупакованный материал. Тонкие (до 2 мм) листы можно сворачивать рулонами (но исключительно при температуре выше 0 °С).
Хранят материал в помещениях без доступа прямых солнечных лучей, при температуре до 35 °С и влажности до 65 %. Стандартная гарантия на паронит при правильном хранении – 24 месяца.
Чтобы узнать больше о пароните и возможностях его применения на вашем оборудовании, задайте нам вопрос по телефону или через онлайн-форму. Мы с радостью ответим. А выбрать и купить качественный материал на уплотнительные прокладки можно в нашем каталоге листового паронита.
Наименование показателя | ПОН | ПМБ | ПМБ-1 | ПК | ПА | ПЭ | ПОН-А | ПОН-Б | ПОН-В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Плотность, г/см кв. | 1,6-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 1,9-2,5 | 1,6-2,0 | 1,7-1,9 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 |
2. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении, МПа (кгс/см кв.), не менее | 9,0 (90) | 14 (140) | 20 (200) | 10 (100) | - | 8 (80) | 13 (130) | 18 (180) | 24 (240) |
2а. Условная прочность при разрыве в поперечном направлении для паронита толщиной менее 2 мм, МПа (кгс/см кв.), не менее | - | - | - | - | - | - | 11 (110) | 15 (150) | 20 (200) |
3. Увеличение массы в жидких средах, %, не более: | |||||||||
В воде при температуре 100°С в течение 5 ч | 14 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
В керосине при температуре 23°С в течение 5 ч | 40 | 10-24 | - | - | 8-21 | - | 45 | 35 | 30 |
В масле МС-20 или МК-22 при температуре 150°С в течение 5 ч | - | 23 | 15 | - | 28 | - | - | - | - |
В масле МК-8 при температуре 100°С в течение 5 ч | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - |
В топливе ТС-1 при температуре 200°С в течение 5 ч | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
В едком кали концентрации 450 г/дм куб. при температуре 100°С в течение 5 ч | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
4. Уменьшение массы в жидких средах, %, не более: | |||||||||
В 10%-ной азотной кислоте при температуре (100±5)°С в течение 5 ч | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
В 10%-ной серной кислоте при температуре (100±5)°С в течение 5ч | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
5. Сжимаемость при давлении 35 МПа (350 кгс/см кв.), % | 8-18 | 5-16 | 2-15 | 2-12 | 6-13 | 6-16 | 8-18 | 5-15 | 5-15 |
6. Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа (350 кгс/см кв.),%, не менее | 33 | 40 | 40 | 30 | 37 | 38 | 30 | 35 | 40 |
Толщина листа, мм | ПОН, ПОН-А | ПМБ | ПМБ-1, ПЭ | ПК, ПОН-Б, ПОН-В | ПА | ПДД |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,73 | 0,7 | 0,72 | 0,88 | 0,92 | 1,05 |
0,5 | 0,91 | 0,88 | 0,9 | 1,1 | 1,15 | 1,32 |
0,6 | 1,1 | 1,06 | 1,08 | 1,32 | 1,62 | 1,58 |
0,7 | 1,26 | 1,22 | 1,26 | 1,54 | 1,79 | 1,84 |
0,8 | 1,45 | 1,42 | 1,44 | 1,86 | 1,96 | 2,12 |
1,0 | 1,8 | 1,74 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,64 |
1,2 | 2,16 | 2,08 | 2,16 | 2,64 | 2,64 | 3,17 |
1,5 | 2,77 | 2,63 | 2,7 | 3,3 | 3,15 | 3,96 |
2,0 | 3,66 | 3,54 | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 5,28 |
2,5 | 4,65 | 4,38 | 4,5 | 4,5 | 4,85 | 6,6 |
3,0 | 5,55 | 5,28 | 5,4 | 6,6 | 5,7 | 7,92 |
4,0 | 7,4 | 7,12 | 7,2 | 8,8 | 8,0 | 10,56 |
5,0 | 9,25 | 8,8 | 9,0 | 11,0 | 10,0 | 13,2 |
6,0 | 11,4 | 10,44 | 10,8 | 13,2 | 12,0 | 15,84 |